Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erinnerungsstücke | |||||||||||||||||||||||||
Line: 25 to 25 | |||||||||||||||||||||||||
Es gab wohl keinen Athleten oder Athletin, der/die den Trainingsplan so rigoros eingehalten hat wie Ursula. Im Frühling 2010 absolvierten wir im Tessin eine Trainingseinheit. Während ich die Velos vorbereitete, lief Ursula 30 Min, danach fuhren wir mit dem Velo Cadenazzo - Luino - Ponte Tresa - Bissone - Lugano - Monte Ceneri - Cadenazzo. Da wir zu schnell waren und 20 Min unter der geplanten Velozeit, fuhren wir nochmals auf den Monte Ceneri. Danach lief sie nochmals etwa 30 Min. | |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > | Laax 2001
Deine Freundin Esther | ||||||||||||||||||||||||
WebHome
-- PeterSchmid - 2011-01-03
| |||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||
|