Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritchey Breakaway Singlespeed | ||||||||
Line: 92 to 92 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Berechnung Speichenlänge:
http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bei 32L RR 465, Nabe D = 65 mm und b = 65 mm (Paul Comp.) sind die Speichen 289 mm lang. | |||||||
> > | Bei 32L RR 465, 3fach gekreuzt, Nabe D = 65 mm und b = 65 mm (Paul Comp.) sind die Speichen 289 mm lang. | |||||||
Bremsen |