Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | |||||||||||||||
Line: 48 to 48 | |||||||||||||||
Road Trip Mode+ 600 km, 16. Mai 2019https://www.audax-suisse.ch/brevets/brm-600/![]() | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | Von wegen Road Trip Mode+. Für meinen Geschmack hatte es doch ein wenig zuviel Gravel. Doch die Strecke ist gut geplant, Thomas & Co. haben ganze Arbeit geleistet. Ursprünglich dachten Simon und ich die Strecke ohne grosse Pause durchzufahren und den letzten Zug von Kressbronn nach Gottmadingen zu nehmen, da das Ziel etwa 80 km vom Start entfernt ist. Wir mussten aber relativ schnell einsehen, dass unser Zeitplan nicht einzuhalten war. Wir waren erst um etwa 11.30 Uhr in München und die 250 km Rückfahrt durchs Allgäu mit 360 km in den Beinen lässt sich kaum in 11 h bewerkstelligen. In der Nacht war es nur wenige Grade über Null, draussen zu schlafen, wäre viel zu gefährlich. Simon entschied sich trotzdem durchzufahren und dann in Kressbronn den ersten Zug zu nehmen. Ein paar Stunden in der Tanke zu warten, war keine Option für mich. In Immenstadt habe ich ein Hotel gesucht und war dann schon etwa um 22 Uhr im Bett. Um 6 Uhr bin ich weitergefahren und kam dann ca. um 9 Uhr in Kressbronn an.
| ||||||||||||||
Tour de Schwiz+ 400 km, 15. Juni 2019https://www.audax-suisse.ch/brevets/brm-400/![]() | |||||||||||||||
Line: 84 to 90 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > |
|