Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%DASHBOARD{ section="banner" | ||||||||
Line: 62 to 62 | ||||||||
Tour de Schwiz+ 400 km, 15. Juni 2019https://www.audax-suisse.ch/brevets/brm-400/![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | nett, cruisig und teerlastig: die angenehmere Lösung | |||||||
> > | Thomas schrieb: nett, cruisig und teerlastig: die angenehmere Lösung | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Bis zur Passhöhe des Klausens stimmte das auch. Doch dann begann das Gewitter. Im Aufstieg überholten wir zwei ältere Reiseradler, der Dritte dieser Gruppe war bereits oben, als wir ankamen. Ich hoffe, dass die beiden, die noch unterwegs waren, besser ausgerüstet waren, als der oben. | |||||||
<--===== Velotour nach Südfrankreich ===============================--> |